ホーム | 不思議猫 | タイガー | 羽生さん | アタゴオル | 星の卵たち | デジカメ 写真館 |
デジカメWeb デザイン入門 |
頂き物 | リンク | きり番表 | ゲーム | 掲示板 | ハーボット の思い出 |
Profile 日記 |
サイトマップ |
王将戦
最終更新日:2016年3月19日 18:29:34
第51期王将戦
2002.01.16-17 | 第51期王将戦第1局 佐藤九段が118手まで羽生五冠に勝ち、先勝。 |
2002.01.25-26 | 第51期王将戦第2局 佐藤九段が91手まで羽生五冠に勝ち、2勝。 |
2002.02.12-13 | 第51期王将戦第3局 羽生五冠が85手まで佐藤九段に勝ち、1勝2敗。 |
2002.02.20-21 | 第51期王将戦第4局 佐藤九段が151手まで羽生五冠に勝ち、3勝1敗。 |
2002.03.04-05 | 第51期王将戦第5局 羽生五冠が127手まで佐藤九段に勝ち、2勝3敗。 |
2002.03.11-12 | 第51期王将戦第6局 佐藤九段が125手まで羽生五冠に勝ち、4勝2敗で王将奪取。羽生四冠。 |
第52期王将戦
2003.01.15-16 | 第52期王将戦第1局 羽生三冠が72手まで佐藤王将に勝ち、先勝。 |
2003.01.23-24 | 第52期王将戦第2局 羽生三冠が67手まで佐藤王将に勝ち、2勝。 |
2003.01.28-29 | 第52期王将戦第3局 羽生三冠が102手まで佐藤王将に勝ち、3勝。 |
2003.02.12-13 | 第52期王将戦第4局 羽生三冠が103手まで佐藤王将に勝ち、4連勝で王将奪取。四冠。 |
第53期王将戦
2004.01.14-15 | 第53期王将戦第1局 森内竜王が65手まで羽生三冠に勝ち、先勝。 |
2004.01.29-30 | 第53期王将戦第2局 羽生三冠が92手まで森内竜王に勝ち、1勝1敗。 |
2004.02.18-19 | 第53期王将戦第3局 森内竜王が138手まで羽生三冠に勝ち、2勝1敗。 |
2004.02.25-26 | 第53期王将戦第4局 森内竜王が93手まで羽生三冠に勝ち、3勝1敗。 |
2004.03.08-09 | 第53期王将戦第5局 羽生三冠が119手まで森内竜王に勝ち、2勝3敗。 |
2004.03.15-16 | 第53期王将戦第6局 森内竜王が109手まで羽生三冠に勝ち、4勝2敗で王将奪取。羽生二冠。 |
第54期王将戦
2005.01.11-12 | 第54期王将戦第1局 羽生二冠が124手まで森内二冠に勝ち、先勝。 |
2005.01.18-19 | 第54期王将戦第2局 羽生二冠が89手まで森内二冠に勝ち、2勝。 |
2005.01.27-28 | 第54期王将戦第3局 羽生二冠が72手まで森内二冠に勝ち、3勝。 |
2005.02.09-10 | 第54期王将戦第4局 羽生二冠が85手まで森内二冠に勝ち、4連勝で王将奪取。羽生三冠。 |
第55期王将戦
2006.01.12-13 | 第55期王将戦第1局 羽生四冠が139手まで佐藤棋聖に勝ち、先勝。 |
2006.01.19-20 | 第55期王将戦第2局 羽生四冠が146手まで佐藤棋聖に勝ち、2勝。 |
2006.01.26-27 | 第55期王将戦第3局 羽生四冠が67手まで佐藤棋聖に勝ち、3勝。 |
2006.02.14-15 | 第55期王将戦第4局 佐藤棋聖が151手まで羽生四冠に勝ち、1勝3敗。 |
2006.02.22-23 | 第55期王将戦第5局 佐藤棋聖が108手まで羽生四冠に勝ち、2勝3敗。 |
2006.03.06-07 | 第55期王将戦第6局 佐藤棋聖が111手まで羽生四冠に勝ち、3勝3敗。 |
2006.03.21-22 | 第55期王将戦第7局 羽生三冠が98手まで佐藤棋聖に勝ち、4勝3敗で王将防衛。 |
第56期王将戦
2007.01.11-12 | 第56期王将戦第1局 千日手。 |
2007.01.12 | 第56期王将戦指し直し 佐藤棋聖が68手まで羽生三冠に勝ち、先勝。 |
2007.01.18-19 | 第56期王将戦第2局 羽生三冠が107手まで佐藤棋聖に勝ち、1勝1敗。 |
2007.01.24-25 | 第56期王将戦第3局 羽生三冠が114手まで佐藤棋聖に勝ち、2勝1敗。 |
2007.02.07-08 | 第56期王将戦第4局 羽生三冠が123手まで佐藤棋聖に勝ち、3勝1敗。 |
2007.02.15-16 | 第56期王将戦第5局 佐藤棋聖が207手まで羽生四冠に勝ち、2勝3敗。 |
2007.03.06-07 | 第56期王将戦第6局 千日手。 |
2007.03.07 | 第56期王将戦指し直し 佐藤棋聖が105手まで羽生三冠に勝ち、3勝3敗。 |
2007.03.19-20 | 第56期王将戦第7局 羽生三冠が111手まで佐藤棋聖に勝ち、4勝3敗で王将防衛。王将位通算10期。 大山十五世名人に次いで史上二人目の永世王将。 |
第57期王将戦
2008.01.17-18 | 第57期王将戦第1局 羽生二冠が96手まで久保八段に勝ち、先勝。 |
2008.01.24-25 | 第57期王将戦第2局 羽生二冠が93手まで久保八段に勝ち、2勝。 |
2008.02.06-07 | 第57期王将戦第3局 久保八段が111手まで羽生二冠に勝ち、1勝2敗。 |
2008.02.19-20 | 第57期王将戦第4局 羽生二冠が113手まで久保八段に勝ち、3勝1敗。 |
2008.02.27-28 | 第57期王将戦第5局 羽生二冠が112手まで久保八段に勝ち、4勝1敗で王将防衛。王将位通算11期。 |
第58期王将戦
2009.01.17-18 | 第58期王将戦第1局 羽生四冠が140手まで深浦王位に勝ち、先勝。 |
2009.01.28-29 | 第58期王将戦第2局 深浦王位が106手まで羽生四冠に勝ち、1勝1敗。 |
2009.02.10-11 | 第58期王将戦第3局 深浦王位が111手まで羽生四冠に勝ち、2勝1敗。 |
2009.02.18-19 | 第58期王将戦第4局 羽生四冠が107手まで深浦王位に勝ち、2勝2敗。 |
2009.02.24-25 | 第58期王将戦第5局 深浦王位が87手まで羽生四冠に勝ち、3勝2敗。 |
2009.03.11-12 | 第58期王将戦第6局 羽生四冠が97手まで深浦王位に勝ち、3勝3敗。 |
2009.03.25-26 | 第58期王将戦第7局 羽生四冠が110手まで深浦王位に勝ち、4勝3敗で王将防衛。王将5連覇。王将位通算12期。 |
第59期王将戦
2010.01.15-16 | 第59期王将戦第1局 久保棋王が117手まで羽生四冠に勝ち、先勝。 |
2010.01.28-29 | 第59期王将戦第2局 羽生四冠が123手まで久保棋王に勝ち、1勝1敗。 |
2010.02.10-11 | 第59期王将戦第3局 久保棋王が141手まで羽生四冠に勝ち、2勝1敗。 |
2010.02.17-18 | 第59期王将戦第4局 久保棋王が74手まで羽生四冠に勝ち、3勝1敗。 |
2010.03.10-11 | 第59期王将戦第5局 羽生四冠が116手まで久保棋王に勝ち、2勝3敗。 |
2010.03.16-17 | 第59期王将戦第6局 久保棋王が82手まで羽生四冠に勝ち、4勝2敗で王将奪取。 羽生三冠。 |
第63期王将戦
2014.01.12-13 | 第63期王将戦第1局 渡辺王将が135手まで羽生三冠に勝ち、先勝。 |
2014.01.23-24 | 第63期王将戦第1局 渡辺王将が114手まで羽生三冠に勝ち、2勝。 |
2014.01.29-30 | 第63期王将戦第1局 羽生三冠が82手まで渡辺王将に勝ち、1勝2敗。 |
2014.02.18-19 | 第63期王将戦第1局 羽生三冠が111手まで渡辺王将に勝ち、2勝2敗。 |
2014.02.27-28 | 第63期王将戦第1局 渡辺王将が107手まで羽生三冠に勝ち、3勝2敗。 |
2014.03.12-13 | 第63期王将戦第1局 羽生三冠が101手まで渡辺王将に勝ち、3勝3敗。 |
2014.03.26-27 | 第63期王将戦第1局 渡辺王将が110手まで羽生三冠に勝ち、4勝3敗で王将防衛。 |
第65期王将戦
2016.01.10-11 | 第65期王将戦第1局 郷田王将が87手まで羽生四冠に勝ち、先勝。 王将戦中継ブログはこちら 中継モバイルはこちら |
2016.01.24-25 | 第65期王将戦第2局 羽生四冠が99手まで郷田王将に勝ち、1勝1敗。 |
2016.02.04-05 | 第65期王将戦第3局 羽生四冠が100手まで郷田王将に勝ち、2勝1敗。 |
2016.02.16-17 | 第65期王将戦第4局 郷田王将が98手まで羽生四冠に勝ち、2勝2敗。 |
2016.03.13-14 | 第65期王将戦第5局 郷田王将が105手まで羽生四冠に勝ち、3勝2敗。 |
2016.03.18-19. | 第65期王将戦第6局 郷田王将が102手まで羽生四冠に勝ち、4勝2敗で王座防衛。 |
注:作品には著作権が設定されています。このページからダウンロードすることは出来ません。
Linkからアクセスして下さい。直接リンクは固くおことわりします。