| ホーム | 不思議猫 | タイガー | 羽生さん | アタゴオル | 星の卵たち | デジカメ 写真館 |
デジカメWeb デザイン入門 |
| 頂き物 | リンク | きり番表 | ゲーム | 掲示板 | ハーボット の思い出 |
Profile 日記 |
サイトマップ |
メジャー優勝者一覧1(1921-2012)
最終更新日:2012年4月11日 22:03:29
| Winner | Masters | U.S. Open | British Open | PGA Championship |
| Gene Sarazen | 35 | 22,32 | 32 | 22,23,33 |
| Ben Hogan | 51,53 | 48,50,51,53 | 53 | 46,48 |
| Gary Player | 61,74,78 | 65 | 59,68,74 | 62,72 |
| Jack Nicklaus | 63,65,66,72,75,86 | 62,67,72,80 | 66,70,78 | 63,71,73,75,80 |
| Tiger Woods | 97,01,02,05 | 00,02,08 | 00,05,06 | 99,00,06,07 |
| Walter Hagen | - | 1914,1919 | 22,24,28,29 | 21,24,25,26,27 |
| Jerome Travers | - | 1915 | - | - |
| Charles Evans, Jr. | - | 1916 | - | - |
| James M. Barnes | - | 1921 | - | 1916,1919 |
| George Duncan | - | - | 1920 | - |
| Jock Hutchison | - | - | 1921 | 1920 |
| Robert Jones Jr. | - | 23,26,29,30 | 26,27,30 | - |
| Arthur Havers | - | - | 23 | - |
| Cyril Walker | - | 24 | - | - |
| W. MacFarlane | - | 25 | - | - |
| James Barnes | - | - | 25 | - |
| Tommy Armour | - | 27 | 31 | 30 |
| Johnny Farrell | - | 28 | - | - |
| Leo Diegel | - | - | - | 28,29 |
| Billy Burke | - | 31 | - | - |
| Tom Creavy | - | - | - | 31 |
| Olin Dutra | - | 34 | - | 32 |
| Johnny Goodman | - | 33 | - | - |
| Denny Shute | - | - | 33 | 36,37 |
| Horton Smith | 34,36 | - | - | - |
| Henry Cotton | - | - | 34,37,48 | - |
| Paul Runyan | - | - | - | 34 |
| Sam Parks Jr. | - | 35 | - | - |
| Alfred Perry | - | - | 35 | - |
| Johnny Revolta | - | - | - | 35 |
| Tony Manero | - | 36 | - | - |
| Alfred Padgham | - | - | 36 | - |
| Byron Nelson | 37,42 | 39 | - | 40,45 |
| Ralph Guldahl | 39 | 37,38 | - | - |
| Henry Picard | 38 | - | - | 39 |
| R.A. Whitcombe | - | - | 38 | - |
| Paul Runyan | - | - | - | 38 |
| Richard Burton | - | - | 39 | - |
| Jimmy Demaret | 40,47,50 | - | - | - |
| Lawson Little | - | 40 | - | - |
| Craig Wood | 41 | 41 | - | - |
| Vic Ghezzi | - | - | - | 41 |
| Sam Snead | 49,52,54 | - | 46 | 42,49,51 |
| Bob Hamilton | - | - | - | 44 |
| Herman Keiser | 46 | - | - | - |
| Lloyd Mangrum | - | 46 | - | - |
| Lew Worsham | - | 47 | - | - |
| Fred Daly | - | - | 47 | - |
| Jim Ferrier | - | - | - | 47 |
| Claude Harmon | 48 | - | - | - |
| Cary Middlecoff | 55 | 49,56 | - | - |
| Bobby Locke | - | - | 49,50,52,57 | - |
| Chandler Harper | - | - | - | 50 |
| Max Faulkner | - | - | 51 | - |
| Julius Boros | - | 52,63 | - | 68 |
| Jim Turnesa | - | - | - | 52 |
| Walter Burkemo | - | - | - | 53 |
| Ed Furgol | - | 54 | - | - |
| Peter Thomson | - | - | 54,55,56,58,65 | - |
| Chick Harbert | - | - | - | 54 |
| Jack Fleck | - | 55 | - | - |
| Doug Ford | 57 | - | - | 55 |
| Jack Burke Jr. | 56 | - | - | 56 |
| Dick Mayer | - | 57 | - | - |
| Lionel Hebert | - | - | - | 57 |
| Arnold Palmer | 58,60,62,64 | 60 | 61,62 | - |
| Tommy Bolt | - | 58 | - | - |
| Dow Finsterwald | - | - | - | 58 |
| Art Wall Jr. | 59 | - | - | - |
| Billy Casper Jr. | 70 | 59,66 | - | - |
| Bob Rosburg | - | - | - | 59 |
| Kel Nagle | - | - | 60 | - |
| Jay Hebert | - | - | - | 60 |
| Gene Littler | - | 61 | - | - |
| Jerry Barber | - | - | - | 61 |
| Bob Charles | - | - | 63 | - |
| Ken Venturi | - | 64 | - | - |
| Tony Lema | - | - | 64 | - |
| Bobby Nichols | - | - | - | 64 |
| Dave Marr | - | - | - | 65 |
| Al Geiberger | - | - | - | 66 |
| Gay Brewer Jr. | 67 | - | - | - |
| Roberto de Vicenzo | - | - | 67 | - |
| Don January | - | - | - | 67 |
| Bob Goalby | 68 | - | - | - |
| Lee Trevino | - | 68,71 | 71,72 | 74,84 |
| George Archer | 69 | - | - | - |
| Orville Moody | - | 69 | - | - |
| Tony Jacklin | - | 70 | 69 | - |
| Raymond Floyd | 76 | 86 | - | 69,82 |
| Dave Stockton | - | - | - | 70,76 |
| Charles Coody | 71 | - | - | - |
| Tommy Aaron | 73 | - | - | - |
| Johnny Miller | - | 73 | 76 | - |
| Tom Weiskopf | - | - | 73 | - |
| Hale Irwin | - | 74,79,90 | - | - |
| Lou Graham | - | 75 | - | - |
| Tom Watson | 77,81 | 82 | 75,77,80,82,83 | - |
| Jerry Pate | - | 76 | - | - |
| Hubert Green | - | 77 | - | 85 |
| Lanny Wadkins | - | - | - | 77 |
| Andy North | - | 78,85 | - | - |
| John Mahaffey | - | - | - | 78 |
| Fuzzy Zoeller | 79 | 84 | - | - |
| Winner | Masters | U.S. Open | British Open | PGA Championship |
| Seve Ballesteros | 80,83 | - | 79,84,88 | - |
| David Graham | - | 81 | - | 79 |
| Bill Rogers | - | - | 81 | - |
| Larry Nelson | - | 83 | - | 81,87 |
| Craig Stadler | 82 | - | - | - |
| Hal Sutton | - | - | - | 83 |
| Ben Crenshaw | 84,95 | - | - | - |
| Bernhard Langer | 85,93 | - | - | - |
| Sandy Lyle | 88 | - | 85 | - |
| Greg Norman | - | - | 86,93 | - |
| Bob Tway | - | - | - | 86 |
| Larry Mize | 87 | - | - | - |
| Scott Simpson | - | 87 | - | - |
| Nick Faldo | 89,90,96 | - | 87,90,92 | - |
| Curtis Strange | - | 88,89 | - | - |
| Jeff Sluman | - | - | - | 88 |
| Mark Calcavecchia | - | - | 89 | - |
| Payne Stewart | - | 91,99 | - | 89 |
| Wayne Grady | - | - | - | 90 |
| Ian Woosnam | 91 | - | - | - |
| Ian Baker-Finch | - | - | 91 | - |
| John Daly | - | - | 95 | 91 |
| Fred Couples | 92 | - | - | - |
| Tom Kite | - | 92 | - | - |
| Nick Price | - | - | 94 | 92,94 |
| Lee Janzen | - | 93,98 | - | - |
| Paul Azinger | - | - | - | 93 |
| Jose Maria Olazabal | 94,99 | - | - | - |
| Ernie Els | - | 94,97 | 02 | - |
| Corey Pavin | - | 95 | - | - |
| Steve Elkington | - | - | - | 95 |
| Steve Jones | - | 96 | - | - |
| Tom Lehman | - | - | 96 | - |
| Mark Brooks | - | - | - | 96 |
| Justin Leonard | - | - | 97 | - |
| Davis Love III | - | - | - | 97 |
| Mark O'Meara | 98 | - | 98 | - |
| Vijay Singh | 00 | - | - | 98,04 |
| Paul Lawrie | - | - | 99 | - |
| Retief Goosen | - | 01,04 | - | - |
| David Duval | - | - | 01 | - |
| David Toms | - | - | - | 01 |
| Rich Beem | - | - | - | 02 |
| Mike Weir | 03 | - | - | - |
| Jim Furyk | - | 03 | - | - |
| Ben Curtis | - | - | 03 | - |
| Shaun Micheel | - | - | - | 03 |
| Phil Mickelson | 04,06,10 | - | - | 05 |
| Todd Hamilton | - | - | 04 | - |
| Michael Campbell | - | 05 | - | - |
| Geoff Ogilvy | - | 06 | - | - |
| Zach Johnson | 07 | - | - | - |
| Angel Cabrera | 09 | 07 | - | - |
| Padraig Harrington | - | - | 07,08 | 08 |
| Trevor Immelman | 08 | - | - | - |
| Lucas Glovar | - | 09 | - | - |
| Stewart Cink | - | - | 09 | - |
| Y.E. Yang | - | - | - | 09 |
| Graeme McDowell | - | 10 | - | - |
| Charl Schwartzel | 11 | - | - | - |
| Rory McIlroy | - | 11 | - | - |
| Louis Oosthuizen | - | - | 10 | - |
| Martin Kaymer | - | - | - | 10 |
| Darren Clarke | - | - | 11 | - |
| Keegan Bradley | - | - | - | 11 |
| Bubba Watson | 12 | - | - | - |
| Winner | Masters | U.S. Open | British Open | PGA Championship |
History詳細 Mastersはこちら U.S. Openはこちら British Openはこちら PGA Championshipはこちら
注:作品には著作権が設定されています。このページからダウンロードすることは出来ません。
Linkからアクセスして下さい。直接リンクは固くおことわりします。